État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LV-TFB
LEVER
84752919
Description technique:
1. La technologie de réglage de la puissance électrique est équipée d'un module de contrôle de température de haute précision pour obtenir un contrôle précis de la température.
2. Le panneau isolant en silicate d'aluminium qui applique une couche d'isolation de haute qualité grâce à un arrangement scientifique et à six technologies de polissage de surface, atteint une meilleure conductivité thermique et un meilleur indice de capacité de stockage de chaleur, améliore considérablement l'efficacité d'utilisation de la chaleur et réduit les pertes de chaleur.
3. Une section de passage est équipée, qui sépare le traitement de trempe et le traitement de refroidissement, pour augmenter la plage d'épaisseur du verre trempé et raccourcir le temps de trempe.
4. Le mode veille à fréquence nulle du ventilateur signifie qu'après avoir terminé le processus de trempe, les ventilateurs décélèreront à une vitesse nulle pour se mettre en veille, ce qui pourrait minimiser la consommation d'énergie du ventilateur haute puissance.
Pour une utilisation électronique :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
2000x400mm | 55x100mm | 2,85-4 mm | 22 charges/h | 100 kW |
2500x600mm | 135x100mm | 2,85-5 mm | 22 charges/h | 130 kW |
3200x900mm | 210x100mm | 2,85-6 mm | 22 charges/h | 260 kW |
Pour l'électroménager :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
4000x1300mm | 250x100mm | 2,85-12 mm | 22 charges/h | 400 kW |
5000x1500mm | 250x100mm | 3-12mm | 22 charges/h | 560Kw |
5000x1700mm | 280x100mm | 3-12mm | 22 charges/h | 700 kW |
6000x2000mm | 300x100mm | 3,5-12 mm | 20 charges/h | 740 kW |
Pour l'architecture :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
5000x2200mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 690Kw |
5000x2440mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 800Kw |
6000x2650mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 970 kW |
6000x3000mm | 350x100mm | 5-19mm | 17 charges/h | 1330Kw |
Veuillez noter que nous pouvons concevoir et fabriquer la machine de trempe du verre selon les exigences du client, les tailles sont personnalisées.
Description technique:
1. La technologie de réglage de la puissance électrique est équipée d'un module de contrôle de température de haute précision pour obtenir un contrôle précis de la température.
2. Le panneau isolant en silicate d'aluminium qui applique une couche d'isolation de haute qualité grâce à un arrangement scientifique et à six technologies de polissage de surface, atteint une meilleure conductivité thermique et un meilleur indice de capacité de stockage de chaleur, améliore considérablement l'efficacité d'utilisation de la chaleur et réduit les pertes de chaleur.
3. Une section de passage est équipée, qui sépare le traitement de trempe et le traitement de refroidissement, pour augmenter la plage d'épaisseur du verre trempé et raccourcir le temps de trempe.
4. Le mode veille à fréquence nulle du ventilateur signifie qu'après avoir terminé le processus de trempe, les ventilateurs décélèreront à une vitesse nulle pour se mettre en veille, ce qui pourrait minimiser la consommation d'énergie du ventilateur haute puissance.
Pour une utilisation électronique :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
2000x400mm | 55x100mm | 2,85-4 mm | 22 charges/h | 100 kW |
2500x600mm | 135x100mm | 2,85-5 mm | 22 charges/h | 130 kW |
3200x900mm | 210x100mm | 2,85-6 mm | 22 charges/h | 260 kW |
Pour l'électroménager :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
4000x1300mm | 250x100mm | 2,85-12 mm | 22 charges/h | 400 kW |
5000x1500mm | 250x100mm | 3-12mm | 22 charges/h | 560Kw |
5000x1700mm | 280x100mm | 3-12mm | 22 charges/h | 700 kW |
6000x2000mm | 300x100mm | 3,5-12 mm | 20 charges/h | 740 kW |
Pour l'architecture :
Max.Taille du verre | Min.Taille du verre | Épaisseur | Capacité | Puissance de fonctionnement |
5000x2200mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 690Kw |
5000x2440mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 800Kw |
6000x2650mm | 300x100mm | 4-19mm | 20 charges/h | 970 kW |
6000x3000mm | 350x100mm | 5-19mm | 17 charges/h | 1330Kw |
Veuillez noter que nous pouvons concevoir et fabriquer la machine de trempe du verre selon les exigences du client, les tailles sont personnalisées.