Marque : Advantech
Type : Carte mère industrielle
Date d'inscription: 2017
Taille extérieure : 146x102 mm
OEM : NON OEM
NO : 0,5 KG
Délai de livraison : 1-3 jours
Garantie : 1-2 ans
Modèle: MIO-5373U-U7A1
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
MIO-5373U-U7A1
Advantech
84759000
· Processeur Intel Core de 8e génération avec quatre/doubles cœurs, TDP 15 W
· DDR4-2400 double canal jusqu'à 32 Go, eMMC intégré jusqu'à 64 Go
· Triple affichages simultanés par LVDS/eDP+HDMI+DP 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, bus CAN, M.2 M-Key 2280 prend en charge NVMe, entrée CC 12-24 V
· iManager et API logicielles, WISE-PaaS/DeviceOn
Plate-forme | ||||
Processeur | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (sur demande) |
Max.Fréquence | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 3,90 GHz | - |
Fréquence de base | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,20 GHz | 2,20 GHz |
Noyau/bande de roulement | Quadcœur | Quadcœur | Quadcœur | Quadcœur |
SARL | 2 Mo | 2 Mo | 2 Mo | 2 Mo |
TDP du processeur | 15W | 15W | 15W | 15W |
Jeu de puces | SoC Intel® WHL-U intégré | |||
BIOS | AMI EFI 256 Mbits | |||
Mémoire | ||||
Technologie | DDR4-2 400 MT/s | |||
Max.Capacité | 32 Go | |||
Canal/Prise | DDR4 double canal/double socket | |||
Prise en charge CCE | N / A | |||
E/S externes | ||||
Ethernet | 2 x RJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Port COM | 1 x RS-232/422/485 | |||
DIRIGÉ | État d'alimentation, disque dur R/W | |||
Prise d'alimentation CC | 1*(Facultatif) |
· Processeur Intel Core de 8e génération avec quatre/doubles cœurs, TDP 15 W
· DDR4-2400 double canal jusqu'à 32 Go, eMMC intégré jusqu'à 64 Go
· Triple affichages simultanés par LVDS/eDP+HDMI+DP 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, bus CAN, M.2 M-Key 2280 prend en charge NVMe, entrée CC 12-24 V
· iManager et API logicielles, WISE-PaaS/DeviceOn
Plate-forme | ||||
Processeur | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (sur demande) |
Max.Fréquence | 4,40 GHz | 4,10 GHz | 3,90 GHz | - |
Fréquence de base | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 2,20 GHz | 2,20 GHz |
Noyau/bande de roulement | Quadcœur | Quadcœur | Quadcœur | Quadcœur |
SARL | 2 Mo | 2 Mo | 2 Mo | 2 Mo |
TDP du processeur | 15W | 15W | 15W | 15W |
Jeu de puces | SoC Intel® WHL-U intégré | |||
BIOS | AMI EFI 256 Mbits | |||
Mémoire | ||||
Technologie | DDR4-2 400 MT/s | |||
Max.Capacité | 32 Go | |||
Canal/Prise | DDR4 double canal/double socket | |||
Prise en charge CCE | N / A | |||
E/S externes | ||||
Ethernet | 2 x RJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Port COM | 1 x RS-232/422/485 | |||
DIRIGÉ | État d'alimentation, disque dur R/W | |||
Prise d'alimentation CC | 1*(Facultatif) |
le contenu est vide!