État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LKT-006
LEVER
54025990
Matière première : Dupont
Matériel: Fibre chimique
Modèle: Autre
Style: Autre
Couleur: Jaune
Technologie de traitement du tissu aramide
1. Processus de revêtement en téflon
2. Processus de revêtement en silicone
3. Processus de plaque laminée trempée
LV-060P
220 Dtex
Utilisation principale : Drones
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibres KEVLAR de 60 grammes par mètre carré est tissé à base de fibres para-aramides, qui sont l'un des tissus les plus fins et les plus fins produits au niveau national.
Réduit efficacement le poids des drones et des produits similaires, tout en assurant la solidité et la résistance du produit.
LV-100P
440 Dtex
Utilisation principale : Drones, avions
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibres KEVLAR de 100 grammes par mètre carré est tissé à base de fibres para-aramides, qui sont l'un des tissus les plus fins et les plus fins produits au niveau national.
Réduit efficacement le poids des drones et des produits similaires, tout en assurant la solidité et la résistance du produit.
LV-200P
1100 Dtex
Utilisation principale : Protection physique
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR, d'un poids de 200 grammes par mètre carré, offre une excellente protection pare-balles et un haut niveau de confort, et a été reconnu et utilisé par d'innombrables services de sécurité publique à travers le monde.
LV-240P
1670 Dtex
Utilisation principale : Protection physique
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR d'un poids de 240 grammes par mètre carré offre une excellente protection contre les fragments. Reconnu et utilisé par la plupart des forces armées du monde entier dans les gilets pare-balles.
LV-410D
1670 Dtex
Utilisation principale : Casque
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR de 410 grammes/mètre carré est principalement utilisé dans la production de casques pare-balles modernes. A des performances de traitement constantes et bonnes avec différents systèmes de résine.
LV-400P
3300 Dtex
Utilisation principale : dur pare-balles et antidéflagrant
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR de 400 grammes/mètre carré est largement utilisé dans les applications pare-balles dures. Peut être utilisé pour la protection des pipelines et des oléoducs et gazoducs, protégeant efficacement les pipelines et réduisant l'impact des explosions.
Spécification commune :
Modèle | Tisser | Poids G/m2 | Fibre Taper | Fibre Compter (10 mm) | Épaisseur | Largeur cm | ||
Chaîne | Papule | Chaîne | Papule | |||||
LV-200D-P50 | Plaine | 50 | Kevlar 200D | Kevlar 200D | 11.25 | 11.25 | 0.09 | 50-150 |
LV-200D-P61 | Plaine | 61 | Kevlar 200D | Kevlar 200D | 13.7 | 13.7 | 0.10 | 50-150 |
LV-400D-P80 | Plaine | 80 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 9 | 9 | 0.13 | 50-150 |
LV-400D-P100 | Plaine | 100 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 11.25 | 11.25 | 0.17 | 50-150 |
LV-400D-P120 | Plaine | 120 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 13.5 | 13.5 | 0.19 | 50-150 |
LV-400D-T120 | Sergé | 120 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 13.5 | 13.5 | 0.19 | 50-150 |
LV-1000D-P135 | Plaine | 135 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 6 | 6 | 0.22 | 50-150 |
LV-1000D-P155 | Plaine | 155 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 7 | 7 | 0.24 | 50-150 |
LV-1000D-T155 | Sergé | 155 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 7 | 7 | 0.24 | 50-150 |
LV-1000D-P178 | Plaine | 178 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 8 | 8 | 0.25 | 50-150 |
LV-1000D-P200 | Plaine | 200 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 9 | 9 | 0.26 | 50-150 |
LV-1000D-T220 | Sergé | 220 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 10 | 10 | 0.28 | 50-150 |
LV-1500D-P167 | Plaine | 167 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 5 | 5 | 0.22 | 50-150 |
LV-1500D-P185 | Plaine | 185 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 50-150 |
LV-1500D-P200 | Plaine | 200 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 6 | 6 | 0.26 | 50-150 |
LV-1500D-T200 | Sergé | 200 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 6 | 6 | 0.26 | 50-150 |
LV-1500D-P235 | Plaine | 235 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 7 | 7 | 0.29 | 50-150 |
LV-1500D-T235 | Sergé | 235 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 7 | 7 | 0.29 | 50-150 |
LV-3000D-P268 | Plaine | 268 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4 | 4 | 0.38 | 50-150 |
LV-3000D-P300 | Plaine | 300 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4.5 | 4.5 | 0.42 | 50-150 |
LV-3000D-T300 | Sergé | 300 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4.5 | 4.5 | 0.42 | 50-150 |
LV-3000D-T420 | Sergé | 420 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 6.3 | 6.3 | 0.58 | 50-150 |
Note: les spécifications peuvent être personnalisées selon votre demande, veuillez nous contacter pour plus de détails. |
Matière première : Dupont
Matériel: Fibre chimique
Modèle: Autre
Style: Autre
Couleur: Jaune
Technologie de traitement du tissu aramide
1. Processus de revêtement en téflon
2. Processus de revêtement en silicone
3. Processus de plaque laminée trempée
LV-060P
220 Dtex
Utilisation principale : Drones
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibres KEVLAR de 60 grammes par mètre carré est tissé à base de fibres para-aramides, qui sont l'un des tissus les plus fins et les plus fins produits au niveau national.
Réduit efficacement le poids des drones et des produits similaires, tout en assurant la solidité et la résistance du produit.
LV-100P
440 Dtex
Utilisation principale : Drones, avions
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibres KEVLAR de 100 grammes par mètre carré est tissé à base de fibres para-aramides, qui sont l'un des tissus les plus fins et les plus fins produits au niveau national.
Réduit efficacement le poids des drones et des produits similaires, tout en assurant la solidité et la résistance du produit.
LV-200P
1100 Dtex
Utilisation principale : Protection physique
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR, d'un poids de 200 grammes par mètre carré, offre une excellente protection pare-balles et un haut niveau de confort, et a été reconnu et utilisé par d'innombrables services de sécurité publique à travers le monde.
LV-240P
1670 Dtex
Utilisation principale : Protection physique
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR d'un poids de 240 grammes par mètre carré offre une excellente protection contre les fragments. Reconnu et utilisé par la plupart des forces armées du monde entier dans les gilets pare-balles.
LV-410D
1670 Dtex
Utilisation principale : Casque
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR de 410 grammes/mètre carré est principalement utilisé dans la production de casques pare-balles modernes. A des performances de traitement constantes et bonnes avec différents systèmes de résine.
LV-400P
3300 Dtex
Utilisation principale : dur pare-balles et antidéflagrant
Attributs/caractéristiques clés
Le tissu en fibre KEVLAR de 400 grammes/mètre carré est largement utilisé dans les applications pare-balles dures. Peut être utilisé pour la protection des pipelines et des oléoducs et gazoducs, protégeant efficacement les pipelines et réduisant l'impact des explosions.
Spécification commune :
Modèle | Tisser | Poids G/m2 | Fibre Taper | Fibre Compter (10 mm) | Épaisseur | Largeur cm | ||
Chaîne | Papule | Chaîne | Papule | |||||
LV-200D-P50 | Plaine | 50 | Kevlar 200D | Kevlar 200D | 11.25 | 11.25 | 0.09 | 50-150 |
LV-200D-P61 | Plaine | 61 | Kevlar 200D | Kevlar 200D | 13.7 | 13.7 | 0.10 | 50-150 |
LV-400D-P80 | Plaine | 80 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 9 | 9 | 0.13 | 50-150 |
LV-400D-P100 | Plaine | 100 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 11.25 | 11.25 | 0.17 | 50-150 |
LV-400D-P120 | Plaine | 120 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 13.5 | 13.5 | 0.19 | 50-150 |
LV-400D-T120 | Sergé | 120 | Kevlar 400D | Kevlar 400D | 13.5 | 13.5 | 0.19 | 50-150 |
LV-1000D-P135 | Plaine | 135 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 6 | 6 | 0.22 | 50-150 |
LV-1000D-P155 | Plaine | 155 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 7 | 7 | 0.24 | 50-150 |
LV-1000D-T155 | Sergé | 155 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 7 | 7 | 0.24 | 50-150 |
LV-1000D-P178 | Plaine | 178 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 8 | 8 | 0.25 | 50-150 |
LV-1000D-P200 | Plaine | 200 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 9 | 9 | 0.26 | 50-150 |
LV-1000D-T220 | Sergé | 220 | Kevlar 1000D | Kevlar 1000D | 10 | 10 | 0.28 | 50-150 |
LV-1500D-P167 | Plaine | 167 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 5 | 5 | 0.22 | 50-150 |
LV-1500D-P185 | Plaine | 185 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 50-150 |
LV-1500D-P200 | Plaine | 200 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 6 | 6 | 0.26 | 50-150 |
LV-1500D-T200 | Sergé | 200 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 6 | 6 | 0.26 | 50-150 |
LV-1500D-P235 | Plaine | 235 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 7 | 7 | 0.29 | 50-150 |
LV-1500D-T235 | Sergé | 235 | Kevlar 1500D | Kevlar 1500D | 7 | 7 | 0.29 | 50-150 |
LV-3000D-P268 | Plaine | 268 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4 | 4 | 0.38 | 50-150 |
LV-3000D-P300 | Plaine | 300 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4.5 | 4.5 | 0.42 | 50-150 |
LV-3000D-T300 | Sergé | 300 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 4.5 | 4.5 | 0.42 | 50-150 |
LV-3000D-T420 | Sergé | 420 | Kevlar 3000D | Kevlar 3000D | 6.3 | 6.3 | 0.58 | 50-150 |
Note: les spécifications peuvent être personnalisées selon votre demande, veuillez nous contacter pour plus de détails. |